Comparaison entre les ampoules fluocompactes (CFL), incandescentes et LED
| incandescent | Fluorescent (CFL) | LED | ||
| EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | ||||
|
demi vie |
1 200 heures | 8 000 heures | 50 000 heures | |
| Équivalence 60W | 60W | 13-15W | 4-6W | |
| Coût annuel (30 ampoules 5h/jour) |
254 € | 59 € | 30 € | |
| IMPACT ENVIRONNEMENTAL | ||||
| Émission annuelle de dioxyde de carbone (30 ampoules 5h/jour) |
1,8 kg | 0,4 kg | 0,2 kg | |
| Contient-il du mercure? | Non | Oui | Non | |
| Respecte-t-il les Rohs de l’UE ? Restriction des substances dangereuses |
Oui | 1-5 mg de mercure | Oui | |
| DONNÉES IMPORTANTES | ||||
| Sensibilité aux basses températures | Quelques | Oui, -10 degrés | Non | |
| sensibilité à l’humidité | Quelques | oui, humide | Non | |
| Sensibilité de répétition activée/désactivée | Quelques | Oui. Réduit sa durée de vie utile | Non | |
| instantané sur | Oui | No. Chaleur mercure | Oui | |
| Durabilité | Petit | Durable | très résistant | |
| résistance au choc | Non | Non | Oui | |
| dégage de la chaleur | 21 000 calories | 7 500 calories | 850 calories | |
| WATTS (W) NÉCESSAIRES POUR ÉCLAIRAGE LUMEN (LM) | ||||
| 250lm | 25W | 4-9W | 3W | |
| 450lm | 40W | 9-13W | 4-5W | |
| 800lm | 60W | 13-15W | 6-8W | |
| 1 100 lm | 75W | 18-25W | 9-13W | |
| 1 600 lm | 100W | 23-30W | 16-20W | |
| 2 000 lm | 125W | 28-40W | 20-25W | |
| 2 600 lm | 150W | 30-55W | 25-28W | |
